
更多>>行业分析
在2010年1月31日,国内商旅行业站点数共有1327个,这比1月1日的1144个站点增长了16%,相比2009年10月1日的935个站点增长了42%。 春运为商旅网站带来了迅猛发展的机会...
更多>>中国互联网分析
接入商使用情况报告 | 详情
| 接入商 | 2010年03月09日市场份额 |
| 电信 | 52.4632% |
| 网通 | 25.1724% |
| 其他运营商 | 18.1566% |
| 移动 | 1.0562% |
| 电信通 | 0.7419% |
| 教育网 | 0.5861% |
| 铁通 | 0.4550% |
| 有线通 | 0.2092% |
地区分布报告 | 详情
| 地域 | 2010年03月09日市场份额 |
| 广东省 | 11.5003% |
| 江苏省 | 8.6246% |
| 浙江省 | 8.2913% |
| 山东省 | 6.5762% |
| 北京市 | 5.2028% |
| 上海市 | 4.5449% |
| 河南省 | 4.2429% |
| 四川省 | 4.0475% |
浏览器分析报告 | 详情
| 浏览器类型 | 2010年02月市场份额 |
| 微软 IE6.0 | 61.8141% |
| 360安全浏览器 | 9.5048% |
| 微软 IE7.0 | 9.1744% |
| 微软 IE8.0 | 5.8987% |
| 傲游 Maxthon | 4.0922% |
| 腾讯 TT | 3.5645% |
| 世界之窗 Theworld | 2.1630% |
| 火狐 Firefox | 1.4265% |






合作伙伴