
更多>>行业分析
2009年的中国车市给人们带来了非常大的惊喜,在经过1-2月的调整后,中国汽车市场一扫由2008年下半年金融危机带来的阴霾,逆市增长,成为中国经济复苏的领军行业。据中国汽车工业协会最新统计分析,自从3月中国汽车产销历史上同时首次超过百万辆后,已连续七个月保持在百万辆水平以上。
更多>>中国互联网分析
接入商使用情况报告 | 详情
| 接入商 | 2010年01月19日市场份额 |
| 电信 | 53.5576% |
| 网通 | 24.7521% |
| 其他运营商 | 17.6498% |
| 移动 | 1.0423% |
| 电信通 | 0.6616% |
| 铁通 | 0.4972% |
| 教育网 | 0.4299% |
| 长城宽带 | 0.2302% |
地区分布报告 | 详情
| 地域 | 2010年01月19日市场份额 |
| 广东省 | 12.2823% |
| 江苏省 | 9.0390% |
| 浙江省 | 8.3167% |
| 山东省 | 6.3175% |
| 北京市 | 4.8616% |
| 上海市 | 4.5089% |
| 河南省 | 4.3250% |
| 福建省 | 4.1511% |
浏览器分析报告 | 详情
| 浏览器类型 | 2010年01月市场份额 |
| 微软 IE6.0 | 63.8087% |
| 微软 IE7.0 | 10.8093% |
| 360安全浏览器 | 5.6431% |
| 微软 IE8.0 | 4.9583% |
| 傲游 Maxthon | 4.2878% |
| 腾讯 TT | 3.7174% |
| 世界之窗 Theworld | 2.3189% |
| 火狐 Firefox | 1.4913% |






合作伙伴