
| 搜索量 | 收录数量 | 关联词数 | 竞价词数 | |
| 新东方 | 117426 | 100,000,000 | 10 | 1 |
| 计算机二级成绩... | 71150 | 4,200,000 | 10 | 0 |
| 香奈儿 | 61374 | 37,700,000 | 10 | 0 |
| 联想 | 59687 | 100,000,000 | 10 | 1 |
| 中华会计网校 | 49157 | 13,400,000 | 10 | 0 |
| 涓 | 46186 | 34,400,000 | 10 | 0 |
| 大众 | 43893 | 100,000,000 | 10 | 0 |
| 北京四中网校 | 37588 | 1,610,000 | 10 | 0 |
| 三星 | 36241 | 100,000,000 | 10 | 0 |
| LV | 36128 | 100,000,000 | 10 | 0 |
| 澳际留学 | 34695 | 1,950,000 | 10 | 0 |
| 思想汇报 | 34666 | 19,800,000 | 10 | 0 |
| 学大教育 | 33171 | 20,100,000 | 10 | 1 |
| 兰蔻 | 31148 | 35,700,000 | 10 | 1 |
| 我要自学网 | 29480 | 3,140,000 | 10 | 0 |

| 1 | 新东方 | -3.71% |
| 2 | 计算机二级成绩查询 | 73.94% |
| 3 | 香奈儿 | -4.82% |
| 4 | 联想 | -0.71% |
| 5 | 中华会计网校 | -0.33% |
| 6 | 涓 | -1.94% |
| 7 | 大众 | -0.41% |
| 8 | 北京四中网校 | -1.37% |
| 9 | 三星 | -3.26% |
| 10 | LV | -6.02% |
| 11 | 澳际留学 | -1.69% |
| 12 | 思想汇报 | -1.70% |
| 13 | 学大教育 | -2.95% |
| 14 | 兰蔻 | 1.09% |
| 15 | 我要自学网 | -7.44% |
| 16 | 巨人教育 | -2.67% |
| 17 | 阿迪达斯 | -3.27% |
| 18 | 倩碧 | -4.81% |
| 19 | 玫琳凯 | -2.62% |
| 20 | 雅诗兰黛 | -2.89% |
| 21 | 新东方前途出国 | -3.88% |
| 22 | 中国统一教育网 | -3.61% |
| 23 | 戴尔 | -0.39% |
| 24 | 丰田 | -0.66% |
| 25 | 华硕 | -2.59% |
| 26 | iPhone | -4.07% |
| 27 | 101远程教育网 | -8.67% |
| 28 | 欧莱雅 | -4.60% |
| 29 | 耐克 | -1.42% |
| 30 | 金吉列留学 | 0.82% |
| 31 | 璁$ | 85.98% |
| 32 | 匡威 | -0.89% |
| 33 | 英孚教育 | -2.75% |
| 34 | 奥迪 | -1.60% |
| 35 | 周大福 | -6.32% |
| 36 | 资生堂 | -7.25% |
| 37 | 惠普 | -1.22% |
| 38 | 启德留学 | -4.35% |
| 39 | DHC | 0.09% |
| 40 | 李宁 | -1.68% |
| 41 | 瑞思学科英语 | -2.64% |
| 42 | 诺基亚 | -3.26% |
| 43 | 相宜本草 | -5.29% |
| 44 | COACH | -3.97% |
| 45 | Gucci | -3.76% |
| 46 | 小米手机 | 70.19% |
| 47 | 雅漾 | -2.30% |
| 48 | 黄冈中学网校 | -1.92% |
| 49 | 入党申请书范文2012 | 41.23% |
| 50 | 苹果 | 0.93% |
| 51 | 宝马 | -2.53% |
| 52 | 本田 | -2.39% |
| 53 | 嘉华世达 | -3.17% |
| 54 | 天道留学 | -2.08% |
| 55 | 爱马仕 | -7.71% |
| 56 | 学而思教育 | 0.23% |
| 57 | 北大青鸟 | -0.14% |
| 58 | 浪琴 | -5.77% |
| 59 | 现代 | -1.53% |
| 60 | 日产 | -2.46% |
| 61 | 威久留学 | -15.33% |
| 62 | 卡地亚 | -6.14% |
| 63 | PRADA | -2.30% |
| 64 | 龙文教育 | 0.33% |
| 65 | 起亚 | -0.30% |
| 66 | 邦德教育 | 2.15% |
| 67 | 新通留学 | -1.29% |
| 68 | 华通留学 | 100.00% |
| 69 | 迪奥 | 100.00% |
| 70 | 奔驰 | -4.60% |
| 71 | 关爱留学 | -3.45% |
| 72 | HTC | -6.07% |
| 73 | 医学教育网 | -0.55% |
| 74 | 雪佛兰 | -2.67% |
| 75 | 自考成绩查询 | -1.59% |
| 76 | 华图 | 3.27% |
| 77 | 安踏 | -4.83% |
| 78 | 宏碁 | -0.56% |
| 79 | 北京教育考试院 | 21.01% |
| 80 | 索尼 | -0.76% |


