
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3114 | 868849707 | 263 | ![]() |
| 美团网 | 2192 | 40503215 | 156 | ![]() |
| 联想 | 2071 | 159337157 | 480 | ![]() |
| lol | 1631 | 153919694 | 555 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1510 | 218646797 | 437 | ![]() |
| IPHONE | 1455 | 160419572 | 403 | ![]() |
| 拉手网 | 1401 | 44933078 | 124 | ![]() |
| 盛夏晚晴天 | 1296 | 15041428 | 415 | ![]() |
| 三国杀 | 1155 | 67718292 | 587 | ![]() |
| DNF | 1130 | 293130550 | 778 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1085 | 157620281 | 239 | ![]() |
| IPHONE5 | 1069 | 159337157 | 439 | ![]() |
| nba | 1065 | 159337157 | 705 | ![]() |
| 洛克王国 | 981 | 30592734 | 755 | ![]() |
| 戴尔 | 734 | 159337157 | 463 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | -8.71% |
| 2 | 美团网 | -5.07% |
| 3 | 联想 | 0.83% |
| 4 | lol | 18.45% |
| 5 | 英雄联盟 | -2.39% |
| 6 | IPHONE | 1.61% |
| 7 | 拉手网 | -0.92% |
| 8 | 盛夏晚晴天 | 6.93% |
| 9 | 三国杀 | -8.48% |
| 10 | DNF | -16.05% |
| 11 | 地下城与勇士 | 4.13% |
| 12 | IPHONE5 | 5.95% |
| 13 | nba | 16.78% |
| 14 | 洛克王国 | -32.72% |
| 15 | 戴尔 | 2.09% |
| 16 | IPHONE4S | -1.54% |
| 17 | 穿越火线 | -17.44% |
| 18 | 网易 | 12.12% |
| 19 | eve | 12.54% |
| 20 | 火影忍者 | 5.09% |
| 21 | 香港 | -2.07% |
| 22 | 华硕 | -7.59% |
| 23 | 窝窝团 | 3.54% |
| 24 | 糯米网 | 2.42% |
| 25 | 美的 | 1.14% |
| 26 | lv | -8.29% |
| 27 | 苹果 | -2.26% |
| 28 | 格力 | 12.69% |
| 29 | 厦门 | 17.08% |
| 30 | 惠普 | 6.92% |
| 31 | 香奈儿 | -2.51% |
| 32 | 钢铁侠3 | -9.19% |
| 33 | 赛尔号 | -31.32% |
| 34 | 盛大 | 5.76% |
| 35 | 周大福 | 23.45% |
| 36 | HTC | -4.77% |
| 37 | IPHONE4 | -3.48% |
| 38 | 魔兽世界 | 6.51% |
| 39 | 进击的巨人 | -4.23% |
| 40 | 小米手机 | 8.79% |
| 41 | 雅诗兰黛 | -1.55% |
| 42 | 三星N7100 | 5.40% |
| 43 | 163 | -15.94% |
| 44 | 传奇 | 6.90% |
| 45 | coach | -12.18% |
| 46 | 快乐大本营 | -10.64% |
| 47 | prada | -8.15% |
| 48 | 梦幻西游 | 5.50% |
| 49 | iPad mini | -5.69% |
| 50 | 海贼王 | -24.25% |
| 51 | 联想Y470 | -4.18% |
| 52 | 北京遇上西雅图 | -1.00% |
| 53 | 三星I9300 | 2.43% |
| 54 | 三星 | -8.75% |
| 55 | 三国杀ONLINE | 38.65% |
| 56 | tiffany | -0.70% |
| 57 | 天天向上 | 39.60% |
| 58 | 索尼 | -2.09% |
| 59 | 兰蔻 | 4.46% |
| 60 | 相宜本草 | -7.48% |
| 61 | gucci | -12.13% |
| 62 | 致青春 | -6.07% |
| 63 | 联想Y480 | 3.66% |
| 64 | 玫琳凯 | 1.21% |
| 65 | 舞出我人生 | 70.07% |
| 66 | dhc | -3.53% |
| 67 | 清华大学 | -3.95% |
| 68 | 苏泊尔 | -28.32% |
| 69 | 丽江 | -10.07% |
| 70 | 妖精的尾巴 | 10.55% |
| 71 | 浪琴 | -9.74% |
| 72 | 阿玛尼 | -8.85% |
| 73 | 卡地亚 | -17.77% |
| 74 | 新加坡 | 0.43% |
| 75 | 完美世界 | 12.02% |
| 76 | 12306 | -7.91% |
| 77 | 丝芙兰 | -7.60% |
| 78 | 死神 | -32.55% |
| 79 | 爱的创可贴 | 0.89% |
| 80 | 百变大咖秀 | 10.78% |




