
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3493 | 901723841 | 263 | ![]() |
| 美团网 | 2412 | 44844748 | 159 | ![]() |
| 联想 | 2134 | 157405950 | 481 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1523 | 229163955 | 441 | ![]() |
| IPHONE | 1450 | 162278249 | 403 | ![]() |
| 拉手网 | 1399 | 402743120 | 130 | ![]() |
| 洛克王国 | 1306 | 30221942 | 756 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1094 | 164354395 | 273 | ![]() |
| IPHONE5 | 1026 | 157405950 | 440 | ![]() |
| 穿越火线 | 920 | 151424524 | 497 | ![]() |
| 香港 | 800 | 2147483647 | 557 | ![]() |
| 戴尔 | 775 | 157405950 | 465 | ![]() |
| lol | 775 | 152054148 | 582 | ![]() |
| 香奈儿 | 762 | 89249174 | 445 | ![]() |
| eve | 714 | 467068951 | 439 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | 100.00% |
| 2 | 美团网 | 8.55% |
| 3 | 联想 | 5.85% |
| 4 | 英雄联盟 | -3.24% |
| 5 | IPHONE | 4.77% |
| 6 | 拉手网 | 1.97% |
| 7 | 洛克王国 | 16.71% |
| 8 | 地下城与勇士 | 0.83% |
| 9 | IPHONE5 | 6.76% |
| 10 | 穿越火线 | 30.31% |
| 11 | 香港 | 10.65% |
| 12 | 戴尔 | 3.33% |
| 13 | lol | 6.16% |
| 14 | 香奈儿 | 8.55% |
| 15 | eve | 11.21% |
| 16 | IPHONE4S | 3.83% |
| 17 | 华硕 | 6.70% |
| 18 | 陆贞传奇 | -15.30% |
| 19 | 三国杀 | 8.83% |
| 20 | 网易 | 100.00% |
| 21 | 钢铁侠3 | 107.56% |
| 22 | 窝窝团 | -14.71% |
| 23 | 美的 | 9.44% |
| 24 | 糯米网 | 1.84% |
| 25 | lv | 12.22% |
| 26 | 苹果 | 3.05% |
| 27 | 惠普 | -0.38% |
| 28 | 格力 | 6.94% |
| 29 | 海贼王 | 101.17% |
| 30 | dnf | 1.85% |
| 31 | 中国合伙人 | 12.70% |
| 32 | nba | 26.95% |
| 33 | 快乐大本营 | 67.40% |
| 34 | IPHONE4 | 1.17% |
| 35 | HTC | 1.67% |
| 36 | 盛大 | -2.89% |
| 37 | 欧莱雅 | -2.44% |
| 38 | 163 | 13.70% |
| 39 | 三星N7100 | -2.30% |
| 40 | 火影忍者 | -23.40% |
| 41 | 厦门 | 4.37% |
| 42 | 三星 | 4.14% |
| 43 | 魔兽世界 | 5.95% |
| 44 | 宏基 | 4.56% |
| 45 | coach | 5.76% |
| 46 | prada | 13.79% |
| 47 | 中国最强音 | -12.32% |
| 48 | 小米手机 | -14.39% |
| 49 | iPad mini | -9.90% |
| 50 | 进击的巨人 | 43.59% |
| 51 | 相宜本草 | 18.79% |
| 52 | 12306 | 13.61% |
| 53 | 雅诗兰黛 | -7.16% |
| 54 | 丽江 | -5.87% |
| 55 | 传奇 | -3.37% |
| 56 | gucci | 18.56% |
| 57 | 联想Y470 | 12.23% |
| 58 | tiffany | 9.29% |
| 59 | 三国杀ONLINE | -20.33% |
| 60 | 梦幻西游 | 13.10% |
| 61 | 阿玛尼 | 12.75% |
| 62 | 乌镇 | -1.77% |
| 63 | 三星I9300 | 3.77% |
| 64 | 浪琴 | 13.62% |
| 65 | 兰蔻 | -0.38% |
| 66 | 东南大学 | 63.98% |
| 67 | 神仙道 | 100.00% |
| 68 | 北京遇上西雅图 | -1.54% |
| 69 | 卡地亚 | 16.06% |
| 70 | QQ飞车 | 10.48% |
| 71 | 宝贝 | 8.62% |
| 72 | 华为 | 8.70% |
| 73 | 联想Y480 | 10.27% |
| 74 | 大宝 | -5.43% |
| 75 | dhc | 5.19% |
| 76 | 玫琳凯 | -5.14% |
| 77 | 奥拉星 | 31.32% |
| 78 | 武汉大学 | 3.93% |
| 79 | 盛夏晚晴天 | -22.80% |
| 80 | 丝芙兰 | 7.27% |




