
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3251 | 818396976 | 273 | ![]() |
| 美团网 | 2307 | 191953776 | 165 | ![]() |
| 联想 | 1988 | 1073747318 | 505 | ![]() |
| IPHONE | 1545 | 376621302 | 443 | ![]() |
| lol | 1500 | 153263955 | 627 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1454 | 684228125 | 459 | ![]() |
| 拉手网 | 1384 | 820258490 | 140 | ![]() |
| 三国杀 | 1217 | 295578125 | 646 | ![]() |
| IPHONE5 | 1115 | 256040911 | 472 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1086 | 254735599 | 313 | ![]() |
| 三星 | 1084 | 798952318 | 401 | ![]() |
| DNF | 1005 | 2147483647 | 887 | ![]() |
| 洛克王国 | 972 | 72743646 | 790 | ![]() |
| 中国合伙人 | 919 | 13459766 | 193 | ![]() |
| 穿越火线 | 895 | 859315339 | 525 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | -8.42% |
| 2 | 美团网 | 2.90% |
| 3 | 联想 | -1.63% |
| 4 | IPHONE | 2.18% |
| 5 | lol | 4.31% |
| 6 | 英雄联盟 | -3.39% |
| 7 | 拉手网 | -3.76% |
| 8 | 三国杀 | -2.87% |
| 9 | IPHONE5 | 5.29% |
| 10 | 地下城与勇士 | 3.53% |
| 11 | 三星 | 196.99% |
| 12 | DNF | -3.64% |
| 13 | 洛克王国 | -35.50% |
| 14 | 中国合伙人 | 5.15% |
| 15 | 穿越火线 | -13.02% |
| 16 | 陆贞传奇 | -13.52% |
| 17 | nba | 44.75% |
| 18 | 戴尔 | -5.39% |
| 19 | 香港 | -4.03% |
| 20 | eve | 5.20% |
| 21 | 火影忍者 | 59.91% |
| 22 | IPHONE4S | 1.77% |
| 23 | 网易 | 20.79% |
| 24 | 华硕 | -4.65% |
| 25 | 窝窝团 | -3.57% |
| 26 | 苹果 | -4.36% |
| 27 | lv | 2.49% |
| 28 | 163 | 11.72% |
| 29 | 美的 | 0.95% |
| 30 | 格力 | 3.13% |
| 31 | 惠普 | 9.01% |
| 32 | 香奈儿 | -2.49% |
| 33 | 糯米网 | -4.92% |
| 34 | 赛尔号 | -33.47% |
| 35 | 盛大 | 10.00% |
| 36 | 魔兽世界 | 22.75% |
| 37 | IPHONE4 | -0.23% |
| 38 | coach | 7.42% |
| 39 | HTC | -4.77% |
| 40 | 小米手机 | 0.77% |
| 41 | 欧莱雅 | -11.14% |
| 42 | iPad mini | 15.38% |
| 43 | 厦门 | -1.03% |
| 44 | 雅诗兰黛 | 0.00% |
| 45 | 宝马 | 17.13% |
| 46 | 周大福 | -10.59% |
| 47 | 12306 | 17.19% |
| 48 | 宏基 | -2.18% |
| 49 | 神仙道 | 78.11% |
| 50 | 三星N7100 | 1.46% |
| 51 | 宝贝 | -14.36% |
| 52 | 死神 | 88.52% |
| 53 | 梦幻西游 | 20.77% |
| 54 | 传奇 | 21.51% |
| 55 | 钢铁侠3 | -34.51% |
| 56 | prada | -1.50% |
| 57 | 中国最强音 | 47.69% |
| 58 | 海贼王 | -0.63% |
| 59 | 索尼 | 4.08% |
| 60 | 兰蔻 | 3.73% |
| 61 | 中国银行 | -30.79% |
| 62 | 丽江 | -6.09% |
| 63 | 联想Y470 | -8.75% |
| 64 | 三星I9300 | 2.86% |
| 65 | 三国杀ONLINE | 26.36% |
| 66 | gucci | -3.56% |
| 67 | 126 | 5.08% |
| 68 | 浪琴 | 3.50% |
| 69 | tiffany | -4.69% |
| 70 | 相宜本草 | 4.08% |
| 71 | 完美世界 | 24.02% |
| 72 | 华为 | -2.35% |
| 73 | 玫琳凯 | 2.48% |
| 74 | 联想Y480 | 9.78% |
| 75 | 乌镇 | -6.11% |
| 76 | 卡地亚 | -0.41% |
| 77 | 丝芙兰 | 7.93% |
| 78 | 37WAN | 214.10% |
| 79 | 马尔代夫 | 1.24% |
| 80 | 武汉大学 | -14.39% |




