
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3074 | 852455218 | 263 | ![]() |
| 美团网 | 2151 | 44231578 | 156 | ![]() |
| 联想 | 2000 | 161238310 | 480 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1440 | 217841311 | 437 | ![]() |
| 拉手网 | 1405 | 45791680 | 124 | ![]() |
| IPHONE | 1395 | 161238310 | 403 | ![]() |
| lol | 1369 | 156723638 | 555 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1224 | 158719284 | 247 | ![]() |
| IPHONE5 | 1031 | 161238310 | 439 | ![]() |
| nba | 1031 | 161238310 | 705 | ![]() |
| 三国杀 | 1005 | 68526282 | 587 | ![]() |
| 洛克王国 | 911 | 30957756 | 755 | ![]() |
| DNF | 890 | 289945850 | 778 | ![]() |
| 火影忍者 | 821 | 118187681 | 1064 | ![]() |
| 戴尔 | 727 | 161238310 | 463 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | -1.28% |
| 2 | 美团网 | -1.87% |
| 3 | 联想 | -3.43% |
| 4 | 英雄联盟 | -4.64% |
| 5 | 拉手网 | 0.29% |
| 6 | IPHONE | -4.12% |
| 7 | lol | -16.06% |
| 8 | 地下城与勇士 | 12.81% |
| 9 | IPHONE5 | -3.55% |
| 10 | nba | -3.19% |
| 11 | 三国杀 | -12.99% |
| 12 | 洛克王国 | -7.14% |
| 13 | DNF | -21.24% |
| 14 | 火影忍者 | 20.56% |
| 15 | 戴尔 | -0.95% |
| 16 | eve | 3.52% |
| 17 | 盛夏晚晴天 | -46.45% |
| 18 | 香港 | 2.72% |
| 19 | IPHONE4S | -5.26% |
| 20 | 网易 | -4.18% |
| 21 | 穿越火线 | -6.75% |
| 22 | 钢铁侠3 | 29.76% |
| 23 | 窝窝团 | -1.79% |
| 24 | 糯米网 | 4.00% |
| 25 | 苹果 | 2.90% |
| 26 | 香奈儿 | 5.15% |
| 27 | 美的 | -1.31% |
| 28 | 格力 | 1.36% |
| 29 | 惠普 | -0.98% |
| 30 | lv | -9.04% |
| 31 | 周大福 | 6.41% |
| 32 | 厦门 | -15.37% |
| 33 | 盛大 | -2.49% |
| 34 | 进击的巨人 | -0.49% |
| 35 | 快乐大本营 | 20.54% |
| 36 | 小米手机 | 0.25% |
| 37 | 魔兽世界 | -2.93% |
| 38 | HTC | -6.68% |
| 39 | 三国杀ONLINE | 35.54% |
| 40 | IPHONE4 | -6.73% |
| 41 | coach | 12.39% |
| 42 | 雅诗兰黛 | -0.79% |
| 43 | 三星N7100 | -4.31% |
| 44 | 丽江 | 45.23% |
| 45 | 传奇 | 1.47% |
| 46 | iPad mini | 5.08% |
| 47 | 天天向上 | 16.67% |
| 48 | PRADA | -2.45% |
| 49 | 三星 | 8.56% |
| 50 | 梦幻西游 | -6.75% |
| 51 | 海贼王 | -2.31% |
| 52 | 联想Y470 | -1.01% |
| 53 | 非诚勿扰 | 90.32% |
| 54 | tiffany | 0.70% |
| 55 | 宝马 | 32.39% |
| 56 | 三星I9300 | -4.75% |
| 57 | 兰蔻 | -1.78% |
| 58 | dhc | 12.20% |
| 59 | 北京遇上西雅图 | -7.43% |
| 60 | 索尼 | -3.20% |
| 61 | 百变大咖秀 | 19.47% |
| 62 | Gucci | -5.22% |
| 63 | 163 | -32.42% |
| 64 | 大宝 | 13.36% |
| 65 | 清华大学 | 0.41% |
| 66 | 丝芙兰 | 3.90% |
| 67 | 相宜本草 | -14.34% |
| 68 | 阿玛尼 | -2.11% |
| 69 | 玫琳凯 | -7.57% |
| 70 | 联想Y480 | -9.80% |
| 71 | 浪琴 | -5.39% |
| 72 | 新加坡 | -4.26% |
| 73 | 爱马仕 | 1.81% |
| 74 | 完美世界 | -4.29% |
| 75 | 海信 | 1890.91% |
| 76 | 马尔代夫 | 9.00% |
| 77 | 卡地亚 | -8.90% |
| 78 | 倩碧 | -1.38% |
| 79 | 爱的创可贴 | -6.61% |
| 80 | 周生生 | 13.98% |




