
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3411 | 916884409 | 263 | ![]() |
| 美团网 | 2309 | 42853964 | 137 | ![]() |
| 联想 | 2054 | 157010520 | 480 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1547 | 237283545 | 437 | ![]() |
| 洛克王国 | 1458 | 30146020 | 755 | ![]() |
| iPhone | 1432 | 169447586 | 351 | ![]() |
| 拉手网 | 1414 | 44119956 | 114 | ![]() |
| lol | 1377 | 152614225 | 475 | ![]() |
| DNF | 1346 | 320249327 | 741 | ![]() |
| 三国杀 | 1262 | 66729471 | 580 | ![]() |
| 盛夏晚晴天 | 1212 | 14884597 | 409 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1042 | 211860750 | 238 | ![]() |
| iPhone5 | 1009 | 157010520 | 368 | ![]() |
| nba | 912 | 157010520 | 641 | ![]() |
| 穿越火线 | 843 | 151044120 | 492 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | 1.76% |
| 2 | 美团网 | 2.49% |
| 3 | 联想 | 3.79% |
| 4 | 英雄联盟 | 0.78% |
| 5 | 洛克王国 | 1.39% |
| 6 | iPhone | 3.77% |
| 7 | 拉手网 | 2.32% |
| 8 | lol | 0.88% |
| 9 | DNF | 16.13% |
| 10 | 三国杀 | 1.77% |
| 11 | 盛夏晚晴天 | -23.10% |
| 12 | 地下城与勇士 | 1.76% |
| 13 | iPhone5 | 3.81% |
| 14 | nba | -12.39% |
| 15 | 穿越火线 | 1.81% |
| 16 | 戴尔 | 1.84% |
| 17 | iphone4s | 1.85% |
| 18 | 赛尔号 | 1.42% |
| 19 | 华硕 | 2.39% |
| 20 | 香港 | -0.29% |
| 21 | 火影忍者 | 64.05% |
| 22 | 网易 | 1.81% |
| 23 | eve | -1.30% |
| 24 | 窝窝团 | 4.96% |
| 25 | lv | 10.92% |
| 26 | 钢铁侠3 | -3.03% |
| 27 | 糯米网 | 4.27% |
| 28 | 苹果 | 2.32% |
| 29 | 美的 | 1.74% |
| 30 | 香奈儿 | 0.97% |
| 31 | 惠普 | 1.71% |
| 32 | 格力 | 1.78% |
| 33 | HTC | 1.85% |
| 34 | 厦门 | 16.45% |
| 35 | 163 | -0.69% |
| 36 | IPHONE4 | 1.65% |
| 37 | 进击的巨人 | -20.08% |
| 38 | 盛大 | 1.96% |
| 39 | 海贼王 | 34.23% |
| 40 | 雅诗兰黛 | 4.02% |
| 41 | coach | 10.29% |
| 42 | 魔兽世界 | 0.79% |
| 43 | 雅漾 | -3.08% |
| 44 | 快乐大本营 | 132.10% |
| 45 | 小米手机 | 1.68% |
| 46 | prada | 5.64% |
| 47 | 周大福 | 5.99% |
| 48 | 三星N7100 | 1.73% |
| 49 | 死神 | 94.86% |
| 50 | 苏泊尔 | 59.91% |
| 51 | iPad mini | -9.73% |
| 52 | 三星 | -8.83% |
| 53 | 传奇 | -2.45% |
| 54 | 联想Y470 | 1.63% |
| 55 | 梦幻西游 | 0.00% |
| 56 | gucci | 8.16% |
| 57 | 北京遇上西雅图 | -8.56% |
| 58 | 相宜本草 | 40.00% |
| 59 | 三星I9300 | 1.77% |
| 60 | 索尼 | -0.69% |
| 61 | tiffany | -1.03% |
| 62 | 卡地亚 | 14.80% |
| 63 | 康熙来了 | 1.08% |
| 64 | 致青春 | -4.44% |
| 65 | QQ飞车 | 0.36% |
| 66 | 兰蔻 | 3.46% |
| 67 | 丽江 | -2.19% |
| 68 | 浪琴 | 7.23% |
| 69 | 阿玛尼 | 10.64% |
| 70 | dhc | -21.78% |
| 71 | 清华大学 | 0.80% |
| 72 | 12306 | 7.20% |
| 73 | 丝芙兰 | 0.81% |
| 74 | 玫琳凯 | 10.22% |
| 75 | 联想Y480 | 1.65% |
| 76 | 爱马仕 | 21.78% |
| 77 | 奥迪 | 25.64% |
| 78 | 中国银行 | 9.42% |
| 79 | 宝贝 | 193.98% |
| 80 | 126 | -0.42% |




