
| 搜索指数 | 收录数量 | 关联词数 | ||
| 腾讯 | 3550 | 944388018 | 263 | ![]() |
| 美团网 | 2242 | 247691518 | 163 | ![]() |
| 联想 | 2021 | 515181309 | 491 | ![]() |
| IPHONE | 1512 | 381017801 | 422 | ![]() |
| 洛克王国 | 1507 | 30274510 | 781 | ![]() |
| 英雄联盟 | 1505 | 599907199 | 456 | ![]() |
| 拉手网 | 1438 | 84910079 | 137 | ![]() |
| lol | 1438 | 152470588 | 606 | ![]() |
| 三国杀 | 1253 | 265759974 | 619 | ![]() |
| IPHONE5 | 1059 | 254985916 | 462 | ![]() |
| 地下城与勇士 | 1049 | 205499278 | 296 | ![]() |
| DNF | 1043 | 311641194 | 842 | ![]() |
| 穿越火线 | 1029 | 150901961 | 521 | ![]() |
| 陆贞传奇 | 954 | 7921569 | 410 | ![]() |
| 中国合伙人 | 874 | 5709804 | 176 | ![]() |
| 1 | 腾讯 | -0.84% |
| 2 | 美团网 | -2.31% |
| 3 | 联想 | 3213.11% |
| 4 | IPHONE | 794.67% |
| 5 | 洛克王国 | 2330.65% |
| 6 | 英雄联盟 | 840.63% |
| 7 | 拉手网 | 2.49% |
| 8 | lol | 16.06% |
| 9 | 三国杀 | 16.34% |
| 10 | IPHONE5 | 812.93% |
| 11 | 地下城与勇士 | 11555.60% |
| 12 | DNF | 23.29% |
| 13 | 穿越火线 | -39.82% |
| 14 | 陆贞传奇 | 9.28% |
| 15 | 中国合伙人 | 18.11% |
| 16 | 戴尔 | 1266.67% |
| 17 | 香港 | -0.67% |
| 18 | 赛尔号 | 853.85% |
| 19 | IPHONE4S | 100.00% |
| 20 | eve | 3.38% |
| 21 | 华硕 | 66500.00% |
| 22 | 窝窝团 | -0.48% |
| 23 | 苹果 | 206.95% |
| 24 | 网易 | -0.71% |
| 25 | 美的 | 100.00% |
| 26 | 糯米网 | -0.94% |
| 27 | lv | 3.77% |
| 28 | 香奈儿 | 8.73% |
| 29 | nba | -14.19% |
| 30 | 格力 | 100.00% |
| 31 | 钢铁侠3 | 3.87% |
| 32 | 163 | -11.48% |
| 33 | 惠普 | 100.00% |
| 34 | HTC | 417.65% |
| 35 | 欧莱雅 | 90.48% |
| 36 | 火影忍者 | 18.65% |
| 37 | 中国银行 | 53.74% |
| 38 | IPHONE4 | 14133.30% |
| 39 | 周大福 | -13.44% |
| 40 | 宝贝 | 8.89% |
| 41 | 盛大 | 1.78% |
| 42 | coach | 10.45% |
| 43 | 厦门 | -11.36% |
| 44 | 小米手机 | 100.00% |
| 45 | 雅诗兰黛 | 1145.16% |
| 46 | 宏基 | 100.00% |
| 47 | 三星 | 137.01% |
| 48 | 魔兽世界 | -36.54% |
| 49 | 三星N7100 | 100.00% |
| 50 | iPad mini | -11.05% |
| 51 | prada | 20.22% |
| 52 | 宝马 | 100.00% |
| 53 | 联想Y470 | 100.00% |
| 54 | 12306 | -1.84% |
| 55 | 海贼王 | -8.38% |
| 56 | 丽江 | -15.68% |
| 57 | 兰蔻 | 456.60% |
| 58 | 索尼 | 3575.00% |
| 59 | QQ飞车 | -36.76% |
| 60 | 武汉大学 | -19.03% |
| 61 | 梦幻西游 | -34.26% |
| 62 | 小时代 | 122.05% |
| 63 | gucci | 13.31% |
| 64 | 三星I9300 | 100.00% |
| 65 | 传奇 | -31.45% |
| 66 | dhc | 256.41% |
| 67 | tiffany | 31.28% |
| 68 | 爱的创可贴 | 11.43% |
| 69 | 北京遇上西雅图 | 15.28% |
| 70 | 盛夏晚晴天 | 46.11% |
| 71 | 乌镇 | -21.32% |
| 72 | 清华大学 | 3.57% |
| 73 | 浪琴 | 4.05% |
| 74 | 126 | -12.03% |
| 75 | 华为 | 962.50% |
| 76 | 卡地亚 | 1.65% |
| 77 | 相宜本草 | 100.00% |
| 78 | 米奇网 | 6.11% |
| 79 | 倩碧 | 1115.00% |
| 80 | 玫琳凯 | 2925.00% |




